Проектор Vivitek Qumi ПРТ-051
Основное
Класс устройства | ультрапортативный |
---|---|
Тип устройства | DLP |
Рекомендуемая область применения | для офиса |
Реальное разрешение | 1280x800 |
Широкоформатный | да |
Поддержка 3D | есть |
Лампа | |
Тип лампы | LED |
Срок службы лампы | 30000 часов |
Количество ламп | 1 |
Проекция | |
Проекционное расстояние | 1 - 3 м |
Размеры по диагонали | от 0.8 до 2.4 м |
Отношение расстояния к размеру изображения | 1.55:1 |
Частота строчной развертки | 15 - 90 кГц |
Частота кадровой развертки | 43 - 85 Гц |
Изображение | |
Контрастность | 3500:1 |
Световой поток | 500 люмен |
Коррекция трапецеидальных искажений | есть (вертикальная) |
Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Интерфейсы | |
Входы | VGA, HDMI, композитный, компонентный, аудио mini jack |
Версия HDMI | HDMI 1.3 |
Выходы | аудио mini jack |
Порты | USB (тип A) |
Коммуникации | Wi-Fi |
Габариты | |
Размеры (ШxВxГ) | 160x32x102 мм |
Вес | 0.49 кг |
Дополнительно | |
Количество встроенных громкоговорителей | 1 x 2 Вт |
Питание от аккумулятора/батареек | есть |
Уровень шума | 36 дБ |
Дополнительная информация | 4 Гбайт встроенной памяти, 5 цветовых решений корпуса — бело-серебристый, черный, красный, желтый и темно-синий, встроенный медиаплеер для воспроизведения видео, фото, музыки, документов MS Office и PDF, а также web-навигации |